Списков санкций, администрируемых OFAC идентифицированных как заблокированные в соответствии с EO 13599. Использование поиска по списку санкций не является заменой для проведения надлежащей юридической проверки. Использование списка санкций не ограничивает никакой уголовной или гражданской ответственности за любые действия, предпринятые в результате или в зависимости от такого использования. Источник: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/ 17.06.2020
Name | Address | Type | Progr m(s) | List |
BM BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY | 37/122 T. Shevchenko bld | Entity | UKRAINE-EO13662 | |
PROMINVESTBANK | 12, Shevchenko l ne | Entity | UKRAINE-EO13662 | |
JSC SBERBANK OF RUSSIA | 46, Volodymyrsk street | Entity | UKRAINE-EO13662 | |
PJSC VTB BANK (KIEV) | 8/26, Shevchenk boulev rd/Pushkinsk street | Entity | UKRAINE-EO13662 | |
STATE CONCERN NATIONAL PRODUCTION AND AGRICULTURAL ASSOCIATION MASSANDRA | 6, str. Mira, Massandra | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE ENTERPRISE MAGARACH OF THE NATIONAL INSTITUTE OF WINE | Bud. 9 vul. Chapaev | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
RESORT NIZHNYAYA OREANDA | Pgt Oreanda, Dom 12 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE ENTERPRISE FACTORY OF SPARKLING WINE NOVY SVET | 1 Shaliapin Street, Novy Svet Village | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE ENTERPRISE UNIVERSAL-AVIA | 5, Aeroflotsk y Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
CRIMEAN ENTERPRISE AZOV DISTILLERY PLANT | Bud. 40 vul. Zaliznychna, Smt Azovske | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT STOCK COMPANY GENBANK | Ozerkovsk y Naberezhnay 12 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
OPEN JOINT STOCK COMPANY KRASNODAR REGIONAL INVESTMENT BANK | Ulitsa Mira 34 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
OPEN JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK VERKHNEVOLZHSKY | Ulitsa Bratyev Orlovykh 1 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT STOCK COMPANY SEVASTOPOLSKY MORSKOY BANK | 18 Brestsk Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE ENTERPRISE YALTA SEA TRADING PORT | Roosevelt Street 3 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE SHIPPING COMPANY KERCH SEA FERRY | Tselimbern y Street 16 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE ENTERPRISE EVPATORIA SEA COMMERCIAL PORT | Mariners Square 1 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE ENTERPRISE FEODOSIA SEA TRADING PORT | 14 Gorky Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
STATE ENTERPRISE SEVASTOPOL SEA TRADING PORT | 3 Place Nakhimov | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY MAKO HOLDING | Bohdan Khmelnytsky Avenue, Building 102, Voroshilovsky District | Entity | UKRAINE-EO13660 | |
AKTSIONERNOE OBSCHESTVO 'YALTINSKAYA KINODSTUDIYA' | Ulitsa Mukhin , Building 3 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
BELNEFTEKHIM | 73 Dzerzhinskogo Avenue | Entity | BELARUS | |
UKRAINIAN-MEDITERRANEAN AIRLINES | 7 Shuly vsk Street | Entity | IFSR, SDGT | |
CHERNOMORNEFTEGAZ | Kirov / per. Sovnarkomovsk y , 52/1 | Entity | UKRAINE-EO13660 | |
FEODOSIYA ENTERPRISE | Feodosiy , Geologicheskay str. 2 | Entity | UKRAINE-EO13660 | |
DONBASS PEOPLE'S MILITIA | Prospect Zasyadko.13 | Entity | UKRAINE-EO13660 | |
LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC | Entity | UKRAINE-EO13660 | ||
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC | Entity | UKRAINE-EO13660 | ||
PROFAKTOR, TOV | Bud, 22/28, vul. Dzerzhynskogo | Entity | UKRAINE-EO13660 | |
OPLOT | Entity | UKRAINE-EO13660 | ||
SOUTH-EAST MOVEMENT | Entity | UKRAINE-EO13660 | ||
NOVOROSSIYA PARTY | Entity | UKRAINE-EO13660 | ||
STATE ENTERPRISE KERCH SEA COMMERCIAL PORT | Kirov Street 28 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
OOO SHIPYARD 'ZALIV' | 4 T nkistov Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
FEDERAL SUE SHIPYARD 'MORYE' | 1 Des ntnikov Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
OAO SHIP REPAIR CENTER 'ZVEZDOCHKA' | 12, proyezd Mashinostroiteley | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
SUE RC 'FEODOSIA OPTICAL PLANT' | Feodosi State Optic l Pl nt, 11 Moskovsk y Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
OAO 'URANIS-RADIOSISTEMY' | 33 G, Vakulenchuk Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
FAU 'GLAVGOSEKSPERTIZA ROSSII' | Furk sovskiy Lane, building 6 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
SMT-K | ul. Zoi Zhiltsovoy, d. 15, office 51 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
CRIMEAN RAILWAY | 34 Pavlenko Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
CRIMEAN PORTS | 28 Kirova Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
KPSK, OOO | 29 ul. K rl M rks | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
RIVIERA SUNRISE RESORT & SPA | Lenina St. 2 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
CENTRAL REPUBLIC BANK | Prospekt Mira 8 | Entity | UKRAINE-EO13660 | |
STATE BANK LUHANSK PEOPLE'S REPUBLIC | Str. T. G. Shevchenko, d. 1 | Entity | UKRAINE-EO13660 | |
TAATTA, AO | 36 ul. Chepalov | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA BANK OF DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION | 24 ul. Bolshevistsk y | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK RUBLEV | Elokhovsky passage, Building 3, p. 2, Metro - B um nsk y | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK NORTH CREDIT | Building 27, Herzen Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
IS BANK, AO | Eldor dovsky per 7 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
VVB, PAO | 3A ul., 4-y Bastionnay | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
KHORS AIRCOMPANY | 60 Volunsk Street | Entity | IFSR, SDGT | |
DART AIRLINES | 26 , Narodnogo Opolchenyi Street | Entity | IFSR, SDGT | |
THIEVES-IN-LAW | Entity | TCO | ||
KRYMTETS, AO | 1, ul. Montazhnay Pgt. Gresovski | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
LIMITED LIABILITY COMPANY INFRASTRUCTURE PROJECTS MANAGEMENT COMPANY | Sevastopolskay Street, House 41/2 | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM AY-PETRI | House 15, Alupkinskoye shosse, Urban Village Koreiz | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM DYULBER | House 19, Alupkinskoye shosse, Koreiz | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
JOINT STOCK COMPANY SANATORIUM MISKHOR | House 9, Alupkinskoye shosse, Koreiz | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
LIMITED LIABILITY COMPANY GARANT-SV | House 9, General Ostryakov Street, Opolznevoye Vill ge | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
MRIYA RESORT & SPA | 9, General Ostryakova Street, Opolznevoye Vill ge | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
MINISTRY OF STATE SECURITY | Luhansk | Entity | CAATSA - RUSSIA | |
AO ZAVOD FIOLENT | House 34/2, Kievskay Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
LLC SK CONSOL-STROI LTD | House 16, Borodin Street | Entity | UKRAINE-EO13685 | |
GUP RK KTB SUDOKOMPOZIT | House 14, Kuibyshev Street | Entity | UKRAINE-EO13685 |
Сертификат | Цена / год | |
DigiCert-VIP Code Signing EV |
|
|
DigiCert Code Signing OV |
|
Ялта - важный пассажирский и торговый порт на Южном берегу Крыма. В последние годы в Ялте наблюдался стремительный рост электронной коммерции, естественно это связано с ростом активности Интернет-пользователей и их количеством. При этом растут и требования потенциальных клиентов - посетители Ялтинских сайтов хотят быть уверены, что обмен данными происходит безопасно и что их личная, банковская, финансовая информация не попадает в чужие руки. Эти задачи и решает SSL сертификат.
С 3 февраля 2015 года прекращен выпуск
и отозваны существующие SSL и CodeSign сертификаты для Крыма >>>